| Clasificación 3ª División - Grupo XIV ( Grupo del Moralo ) |
| Puesto | Equipo | TOTAL | CASA | FUERA | |||||||||||||
| Pt. | P | F | C | G | E | P | F | C | Pt. | G | E | P | F | C | Pt | ||
| 1 | Villanovense | 90 | 40 | 75 | 35 | 17 | 2 | 1 | 44 | 15 | 53 | 11 | 4 | 5 | 31 | 20 | 37 |
| 2 | Cerro Reyes | 88 | 40 | 93 | 28 | 17 | 3 | 0 | 58 | 11 | 54 | 11 | 1 | 8 | 35 | 17 | 34 |
| 3 | Don Benito | 82 | 40 | 86 | 32 | 14 | 6 | 0 | 45 | 13 | 48 | 9 | 7 | 4 | 41 | 19 | 34 |
| 4 | Villanueva | 81 | 40 | 67 | 35 | 13 | 4 | 3 | 38 | 17 | 43 | 11 | 5 | 4 | 29 | 18 | 38 |
| 5 | Miajadas | 65 | 40 | 68 | 64 | 11 | 7 | 2 | 42 | 27 | 40 | 7 | 4 | 9 | 26 | 37 | 25 |
| 6 | Jerez | 62 | 40 | 61 | 50 | 10 | 5 | 5 | 31 | 18 | 35 | 8 | 3 | 9 | 30 | 32 | 27 |
| 7 | Imperio | 61 | 40 | 57 | 49 | 11 | 4 | 5 | 40 | 25 | 37 | 7 | 3 | 10 | 17 | 24 | 24 |
| 8 | Plasencia | 59 | 40 | 57 | 55 | 10 | 4 | 6 | 33 | 25 | 34 | 7 | 4 | 9 | 24 | 30 | 25 |
| 9 | Cacereño | 57 | 40 | 54 | 50 | 11 | 3 | 6 | 30 | 21 | 36 | 5 | 6 | 9 | 24 | 29 | 21 |
| 10 | La Estrella | 57 | 40 | 42 | 51 | 11 | 6 | 3 | 22 | 14 | 39 | 5 | 3 | 12 | 20 | 37 | 18 |
| 11 | Santa Amalia | 51 | 40 | 44 | 52 | 8 | 6 | 6 | 24 | 22 | 30 | 5 | 6 | 9 | 20 | 30 | 21 |
| 12 | Extremadura B | 47 | 40 | 56 | 69 | 9 | 5 | 6 | 35 | 30 | 32 | 4 | 3 | 13 | 21 | 39 | 15 |
| 13 | Coria | 46 | 40 | 57 | 83 | 9 | 3 | 8 | 31 | 34 | 30 | 4 | 4 | 12 | 26 | 49 | 16 |
| 14 | Villafranca | 45 | 40 | 46 | 60 | 10 | 1 | 9 | 26 | 23 | 31 | 3 | 5 | 12 | 20 | 37 | 14 |
| 15 | Moralo | 45 | 40 | 38 | 54 | 8 | 4 | 8 | 23 | 23 | 28 | 4 | 5 | 11 | 15 | 31 | 17 |
| 16 | Olivenza | 44 | 40 | 43 | 62 | 8 | 6 | 6 | 30 | 28 | 30 | 2 | 8 | 10 | 13 | 34 | 14 |
| 17 | Monesterio | 40 | 40 | 38 | 58 | 5 | 5 | 10 | 19 | 24 | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 | 34 | 20 |
| 18 | Amanecer | 39 | 40 | 39 | 56 | 9 | 5 | 6 | 28 | 19 | 32 | 1 | 4 | 15 | 11 | 37 | 7 |
| 19 | Alburquerque | 39 | 40 | 46 | 65 | 6 | 7 | 7 | 29 | 31 | 25 | 2 | 8 | 10 | 17 | 34 | 14 |
| 20 | Santa Marta | 37 | 40 | 34 | 67 | 8 | 2 | 10 | 19 | 27 | 26 | 2 | 5 | 13 | 15 | 40 | 11 |
| PROMOCIONAN A 2ª B | DESCIENDEN |
| Compras | Empresas | Empleo | Noticias | Anuncios | Juegos / Ocio | Callejero |
| Bolsa | El Tiempo | Deportes | Chat | Foro | Televisión | Prensa | Fotos |
| Páginas WEB | Guía Turística | Recetas | Concurso | Horóscopo |
|
Resolución mínima de 800x600 ©Copyright 2001, Navatel |